索 引 号: | jingkaiqujjfzfwj/2023-0000056 | 公开目录: | 重点项目 |
发布机构: | 沂河新区经济发展和科技创新局 | 发布日期: | 2023-09-13 |
临沂市发展和改革委员会关于印发2023年市重大项目中期调整名单的通知 |
各县区人民政府(管委会),市政府各部门(单位): 经市政府同意,现将2023年市重大项目中期调整名单印发给你们。请各县区、各部门按照市重大项目管理推进要求,强化要素保障、细化责任落实、实化问题会商,凝心聚力、全速全力推进重点项目建设,力争下半年形成更多实物工作量,确保如期完成年度目标任务。同时,对退出项目要密切动态关注,持续跟踪监测,统筹整合盘活低效和闲置资源。 附件:1.2023年市重大增补项目名单 2.储备类调整为实施类项目名单 3.实施类调整为储备类项目名单 4.退出市重大项目名单 临沂市发展和改革委员会 2023年8月4日 |
附件1
2023年市重大增补项目名单
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 类别 |
1 | 临商大集智慧物流港项目 | 总建筑面积12.4万平方米 | 实施类 |
2 | 兰山区战新大道(祊河-柳青河南岸)道路工程 | 线路全长3.7公里 | 实施类 |
3 | 山东交通技师学院南校区教学实训综合楼项目 | 总建筑面积2.4万平方米 | 实施类 |
4 | 华宇包装印刷智慧生态产业园项目 | 总建筑面积35万平方米 | 实施类 |
5 | 罗开众铖年产500万件新能源汽车类配件项目 | 年产新能源汽车类零配件产品500万件 | 实施类 |
6 | 罗开必胜年产12万吨铝锭铝棒项目 | 年产铝锭铝棒12万吨 | 实施类 |
7 | 苏通综合智慧高效现代农业产业园项目(一期) | 一期建设生态高效农业大棚600座,年产优质高端蔬菜6000吨 | 实施类 |
8 | 新禾年生产9000吨饲料及种鸡养殖孵化项目 | 年产饲料9000吨,年孵化鸡苗3000万羽 | 实施类 |
9 | 山东郯城经济开发区污水处理厂提标及二期扩建工程项目 | 日处理规模2万立方米 | 实施类 |
10 | 宝立元绿色新型建材产业园项目 | 年产沥青混凝土30万吨 | 实施类 |
11 | 诗尼曼定制衣柜智能制造基地项目 | 年产定制衣柜124万平方米 | 实施类 |
12 | 通疆年产500台(套)机械手及框架机械人项目 | 年产机械手及框架机器人产品500台(套) | 实施类 |
13 | 晶亿升年产20000吨高纯石英、10000只石英坩埚、2000吨石英管项目 | 年产高纯石英砂2万吨、石英坩埚1万只、石英管2000吨 | 实施类 |
14 | 信良记(山东)预制食品产业园项目 | 年产预制食品60万吨 | 实施类 |
15 | 恒基同创年产10000吨高纯二氧化硅半导体基础材料、1000吨高纯石英管、30000只高纯石英坩埚项目 | 年产高纯二氧化硅半导体基础材料1万吨、高纯石英管1000吨、高纯石英坩埚3万只 | 实施类 |
16 | 江源生产线提升改造及标准化智能化厂房改建项目 | 年产浸渍饰面板皮5000万套 | 实施类 |
17 | 百富佳美年产4万吨铝塑板及外墙铝单板项目 | 年产铝塑板及外墙铝单板4万吨 | 实施类 |
18 | 恒运富美年产2000台电梯项目 | 年产电梯2000台 | 实施类 |
19 | 富泰年产4万吨包装材料项目 | 年产包装材料4万吨 | 实施类 |
20 | 临沂银岭纺织制线有限公司纺纱设备智能化升级改造及标准化厂房改造项目 | 年产涤纶纱线4000吨 | 实施类 |
21 | 七星柠檬年产50万吨食品添加剂项目(二期) | 二期年产柠檬酸40万吨 | 实施类 |
22 | 和实年产3万吨精细化学品项目 | 年产有机微量元素1.5万吨、氧化锌0.5万吨、二甲酸钾1万吨 | 实施类 |
23 | 兴盛矿业上峪选矿厂200万吨/年外矿加工项目 | 年产65%品位铁精粉135.5万吨 | 实施类 |
24 | 旭腾年产6万吨锂电新能源及0.5万吨洗衣粉点缀物项目 | 年产碳酸乙烯酯4万吨、碳酸丙烯酯2万吨、洗衣粉点缀物0.5万吨 | 实施类 |
25 | 昆达生物2×5000吨/年4,4-联苯二酚项目 | 年产4,4-联苯二酚5520吨 | 实施类 |
26 | 文景预制菜加工及冷链物流项目 | 年产预制菜5.1万吨,冷库年储存量17万吨,冷链物流年运输量20万吨 | 实施类 |
27 | 耐安年产20万套新能源汽车用锂电池项目 | 年产新能源汽车用锂电池及充电器20万套 | 实施类 |
28 | 平邑县蒙山大洼水云间康养谷项目 | 总建筑面积2.4万平方米 | 实施类 |
29 | 瑞钰汽车零部件精加工项目 | 年产高端汽车配件4.5万吨 | 实施类 |
30 | 蒙阴县沂蒙精神传承弘扬示范区项目 | 年接待游客10万人次 | 实施类 |
31 | 顺运丰年产60万吨耐腐蚀高端合金热镀锌管材项目 | 年产耐腐蚀高端合金热镀锌管材60万吨 | 实施类 |
32 | 百事食品山东生产基地项目 | 年产薯片2.5万吨 | 实施类 |
33 | 翰景蛟龙镇肉鸡养殖基地项目 | 年出栏肉鸡1200万只 | 实施类 |
34 | 恒茂源塑料制品及配件生产项目 | 年产塑料桶1万吨、塑料托盘1万吨、金属托盘1.2万吨 | 实施类 |
35 | 龙为电子光电连接器技术创新中心项目 | 总建筑面积1.7万平方米 | 实施类 |
36 | 博创电子机械产业园项目 | 总建筑面积8.7万平方米 | 实施类 |
37 | 创拓电子信息产业园项目 | 总建筑面积13.1万平方米 | 实施类 |
38 | 鑫乐4亿片成人纸尿裤、护理垫智能化生产线技术改造项目 | 年产护理垫、纸尿裤、宠物垫4亿片 | 实施类 |
39 | 华夏星光年产2万套激光床身、防护罩及卡盘激光配套产品项目 | 年产激光床身、防护罩及卡盘激光配套产品2万套 | 实施类 |
40 | 镭光激光光路支架及激光焊机零部件制造项目 | 年产光路支架和激光焊机零部件3万套 | 实施类 |
41 | 中科增材制造(3D打印)数字化研发生产中心智能制造产线项目 | 年产各类打印件产品500万件 | 实施类 |
42 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司年产270万吨优特钢项目(二期) | 年产球团矿200万吨、无缝钢管40万吨 | 实施类 |
43 | 金睿祥现代生物技术与大健康制品生产项目 | 年产海藻生物胶囊200亿粒,高压灭菌机、医用清洗消毒机、医用干燥箱1万台 | 储备类 |
44 | 临沂东华智慧物流科技城项目 | 年车流量400万辆,年货运量1500万吨,年物流额1600亿元 | 储备类 |
45 | 顺和天源智慧物流园项目 | 总建筑面积30万平方米 | 储备类 |
46 | 新财源物流产业供应链项目 | 总建筑面积13.1万平方米 | 储备类 |
47 | 辛迪麦瑞年产9000套智能家居及配套项目 | 年产智能家居9000套、印刷制品6000吨 | 储备类 |
48 | 紫扬先进机械设备制造项目 | 年产伊藤切纸机裁切生产线70台(套)、秋山JP双面双色印刷机50台(套)、卷筒轮转书刊印刷机15台(套)、制造加工机械零部件6万件 | 储备类 |
49 | 良谷预制菜及粮食主食产业化加工配送中心项目 | 年产预制菜1.6万吨 | 储备类 |
50 | 春旺花生及坚果类食品加工项目 | 年产花生等坚果类食品1500吨、花生红衣口服液600万支、油炸花生及果仁2500吨 | 储备类 |
51 | 顺恒年产6万立方米轻质建筑材料项目 | 年产轻质建筑材料6万立方米 | 储备类 |
52 | 正东年产30万套生态木门项目 | 年产生态环保木门30万套 | 储备类 |
53 | 联臻智慧轮椅和康复器材项目 | 年产电动轮椅4万台、站立架1万台、助行器1万台 | 储备类 |
54 | 佳硕高低压配电设备和新能源汽车充电设备生产项目 | 年产高低压配件、新能源充电桩50万件 | 储备类 |
55 | 山大附中教学楼建设项目 | 总建筑面积3.4万平方米,设计容纳学生2520人 | 储备类 |
56 | 韩师傅年产多功能水性材料10万吨和功能墙体装饰新材料35万吨扩建项目 | 年产多功能水性材料10万吨、功能墙体装饰新材料35万吨 | 储备类 |
57 | 东方雨虹临沂绿色新材料生产基地项目(一期) | 年产精品砂50万吨、钙粉30万吨、普通砂浆30万吨、特种砂浆50万吨 | 储备类 |
58 | 兰陵县城市AI视网膜项目 | 年产智能摄像头10万台(套) | 储备类 |
59 | 利威年产10万吨锂离子电池负极材料项目 | 年产锂离子电池负极材料系列产品10万吨 | 储备类 |
60 | 丰瑞园年产12000吨肉制品加工及冷链储存项目 | 年产肉制品1.2万吨 | 储备类 |
61 | 源流仪表年产55万只水表及500万套水表配件项目 | 年产水表55万只、水表配件500万套 | 储备类 |
62 | 金耐年产300万台(套)新能源汽车类配件(电动植保园林机械)、300万台(套)通用汽油机及配件项目 | 年产新能源汽车类配件(电动植保园林机械)300万台(套)、通用汽油机及配件300万台(套) | 储备类 |
63 | 艾拓智能科技年产200万只智能水表及1000万套智能水表配件项目 | 年产智能水表200万只、智能水表配件1000万套 | 储备类 |
64 | 山东胜邦粉末涂料有限公司增量改造水表外壳专用粉末涂料项目 | 年产水表外壳专用粉末涂料4000吨 | 储备类 |
65 | 昊程仪表年产120万台智能水表及200万台机械水表项目 | 年产智能水表120万台、机械水表200万台、暖通阀100套 | 储备类 |
66 | 一方制药中药饮片产能扩建项目 | 年产中药饮片3500吨 | 储备类 |
67 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司循环经济产业园项目 | 年产智能3D打印构件10万台(套)、新型绿色建材100万平方米 | 储备类 |
附件2
储备类调整为实施类项目名单
1 | 山东临商产城发展有限公司临沂国际贸易中心项目 |
2 | 罗庄区通达南路取直工程 |
3 | 知林年综合利用8000吨含贵金属资源项目 |
4 | 海量新材料年产5000吨二甲硫基甲苯二胺及10000吨二乙基甲苯二胺项目 |
5 | 临沂会宝岭铁矿有限公司凤凰山铁矿项目 |
6 | 盈达食品年产3万吨调理品项目 |
7 | 金美达年深加工8万吨高碳盘条项目 |
8 | 蒙阴经开建设发展有限公司先进材料产业园项目 |
9 | 临沂高新区解放路综合管廊建设项目 |
10 | 瑞福莱年产1100万套智慧交通设施项目 |
附件3
实施类调整为储备类项目名单
1 | 康雨管业年产10万吨塑料管材管件项目 |
2 | 合瑞达年产20万吨高端改性塑料粒子及复合新材料塑料制品项目 |
3 | 苏科高端智能制造项目 |
4 | 沂水县北部片区供热项目 |
5 | 百翔二期新材料纱线智造项目 |
6 | 平邑县蒙山康谷温泉疗养院康复基地项目 |
7 | 中卓年产30万台套生物质燃烧炉和光伏系列产品生产线项目 |
8 | 东升(平邑)石材产业园综合配套区项目(二期) |
9 | 华乐科技年产15万台智能变频空压机项目 |
10 | 源顺全数字高档数控机床及全流程、定制化1.5万吨五金仪表铜配件生产项目 |
11 | 佳泉水表年产500万套机芯、100万台智能仪表项目 |
12 | 启阳新型环保高寿命、防火电线电缆智能化生产项目 |
13 | 临沂市诺顿国际学校项目 |
14 | 中央储备粮临沂直属库有限公司新库区项目 |
附件4
退出市重大项目名单
1 | 临沂兰城新型高效太阳能电池项目 | 2023年 |
2 | 临沂市肿瘤医院科研楼及地下车库工程 | 2023年 |
3 | 临沂商城应急产业园项目 | 2023年 |
4 | 隽宇年产1200万条蚀刻引线框架扩建项目 | 2023年 |
5 | 宏创智慧显示工厂及研发中心项目 | 2023年 |
6 | 春阳果蔬中央厨房项目 | 2023年 |
7 | 盛源玩具100万打/年毛绒玩具及40万打/年箱包生产项目 | 2023年 |
8 | 城发苏科沂南食品加工智能工厂项目 | 2023年 |
9 | 绿源电动车北方智能制造工厂项目 | 2023年 |
10 | 晖弘年产600万支手套模具项目 | 2023年 |
11 | 裕顺年产20万吨新型道路交通安全设施生产线项目 | 2023年 |
12 | 伟宏年产1.5万吨装配式钢结构件项目 | 2023年 |
13 | 济坤特色原料药、高端制剂、医疗器械产业化项目 | 2023年 |
14 | 临沭经济开发区基础设施提升及中试基地项目 | 2023年 |
15 | 临沂国际生态城临沂乡村振兴新时代农民职业教育培训中心项目 | 2023年 |
16 | 临沂狄邦国际学校项目 | 2023年 |
17 | 临沂精钢基地物流产业园基础设施项目 | 2023年 |
18 | 临沂市工程学校新校区项目 | 2023年 |
19 | 兴和年产2万吨耐磨新材料项目 | 2023年 |
20 | 至美标识年产80万平方米道路交通、公共设施等标识标牌项目 | 2023年 |
21 | 合力汽车传感器智能制造项目 | 2023年 |
22 | 三三工业科技先进轨道交通高端装备制造基地项目 | 2023年 |
23 | 维氏药业非药物靶向疗法研发生产应用项目 | 2023年 |
24 | 临沂市第二人民医院沂河新区分院项目 | 2023年 |
25 | 金业金属不锈钢管精深加工及餐厨具生产项目 | 2023年 |
26 | 沂河新区养老服务中心项目 | 2023年 |
27 | 临沂临港经济开发区化工园区基础设施提升工程 | 2023年 |
28 | 临沂高新城乡发展有限公司临沂市磁电产业园项目(三期) | 2023年 |
29 | 金斯曼年产2万(台)套挖掘机结构件项目 | 2022年 |
30 | 嘉奇乐年产2000台智能数控与机床机器人项目 | 2022年 |
31 | 鲁蒙水表年产300万台智能仪表项目 | 2022年 |
32 | 水墨琅琊文旅示范园项目 | 2021年 |
33 | 绿地鲁南国际博览城项目 | 2021年 |
34 | 优星欧派年产8000万平方米高档纸面石膏板项目 | 2020年 |
35 | 兰山区2019-2020年农村饮水安全两年攻坚行动工程 | 2020年 |
36 | 临沂茶芽山文康旅项目 | 2020年 |
37 | 山东安瑞泰国际农产品展示直销中心建设项目 | 2020年 |
38 | 临沂临虹无机材料有限公司运用陶瓷离子膜技术制造高纯氧气研发与产业化项目 | 2020年 |
39 | 临沂凯德电气有限公司年产6.5万台红外热像仪、红外测距仪系列产品项目 | 2020年 |