索 引 号: | jingkaiqujjfzfwj/2024-0000045 | 公开目录: | 重点项目 |
发布机构: | 沂河新区经济发展和科技创新局 | 发布日期: | 2024-09-02 |
临发改重点〔2024〕202号
各县区人民政府(管委会),市政府各部门(单位):
经市政府同意,现将2024年市重大项目中期调整名单印发给你们。请各县区、各部门按照市重大项目管理推进要求,凝心聚力,用好一体化推进机制和“一致性清单”,对新增补的市重大项目特别是新开工项目第一时间跟进服务,全链条闭环式纾堵点、解痛点、除难点,推动项目早落地、早纳统、快推进。同时,对退出项目要密切动态关注,持续跟踪监测,统筹整合盘活低效闲置资源。
附件:1.2024年市重大增补项目名单
2.储备类调整为实施类项目名单
3.实施类调整为储备类项目名单
4.退出市重大项目名单
临沂市发展和改革委员会
2024年8月23日
(此件主动公开)
附件1
2024年市重大增补项目名单
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 类别 |
1 | 临沂兰城3GW无人机电池智能制造项目 | 年产高倍率锂聚合物电池、半固态及固态锂离子电池3GW | 实施类 |
2 | 紫扬先进机械设备制造项目 | 年产伊藤切纸机70台(套)、秋山JP双面双色印刷机50台(套)、卷筒轮转书刊印刷机15台(套)、制造加工机械零部件6万件 | 实施类 |
3 | 魔方汽车产业园项目 | 年产专用车3万台 | 实施类 |
4 | 兰山区智慧云仓多式冷链物流园项目 | 总建筑面积13.8万平方米 | 实施类 |
5 | 兰山财金农业智能装备项目 | 年产拖拉机25000台、收获机械5000台 | 实施类 |
6 | 晟昌年产18万立方米无醛胶合板高效绿色制造示范项目 | 年产胶合板芯板18万立方米 | 实施类 |
7 | 兰发新程冷链物流项目(一期) | 总建筑面积35万平方米 | 实施类 |
8 | 前峰机械年产20万台工业泵及产品配件组装项目(一期) | 年产工业泵(油田泵)20万台 | 实施类 |
9 | 临沂市南部公铁货运物流园项目 | 总建筑面积4万平方米,铁路线全长2.55公里 | 实施类 |
10 | 镓数年产2万片2英寸氮化镓单晶衬底项目 | 年产2英寸氮化镓单晶衬底2万片 | 实施类 |
11 | 高亮陶瓷年产800万件高档骨瓷及艺术陶瓷项目 | 年产高档骨瓷及艺术陶瓷800万件 | 实施类 |
12 | 河东区省运会及残运会比赛场馆及配套设施(市体校运动训练场馆)项目 | 总建筑面积6.8万平方米 | 实施类 |
13 | 马克达核医疗产业集群项目 | 年产人体PET40台 | 实施类 |
14 | 亿通电子年产300万套智能电网连接器项目 | 年产智能电网连接器产品300万套 | 实施类 |
15 | 郯城县李庄灌区实施类配套与节水改造项目 | 灌区设计灌溉面积20万亩 | 实施类 |
16 | 郯城县清泉寺灌区实施类配套与节水改造项目 | 灌区设计灌溉面积20万亩 | 实施类 |
17 | 兰陵县文峰职业教育培训中心项目 | 总建筑面积3.14万平方米,容纳培训2600人 | 实施类 |
18 | 山东(兰陵)现代种业科技产业园项目 | 年产小麦良种(原种)3.5万吨 | 实施类 |
19 | 兰陵美酒酿酒生产智能化技术改造项目 | 年产高度原酒4000吨 | 实施类 |
20 | 兰陵县生鲜食材冷链仓储项目 | 总建筑面积1.7万平方米,年储量100万吨 | 实施类 |
21 | 兰陵县华凯农产品综合加工项目 | 年加工净菜9000吨、预制菜3000吨 | 实施类 |
22 | 兰诺家居年产5万立方米PET家居柜体门项目 | 年产PET家居柜体门5万立方米 | 实施类 |
23 | 润友年出栏720万只白羽肉鸡项目 | 年出栏商品肉鸡720万只 | 实施类 |
24 | 呈业畜牧现代化养殖项目 | 年出栏肉鸡400万只、肉牛4000头 | 实施类 |
25 | 昆达生物5000吨/年2,3-二氯吡啶扩产项目 | 年产2,3-二氯吡啶5000吨,副产2,6-二氯吡啶350吨 | 实施类 |
26 | 慧发生物年产10万吨动物油脂、6万吨饲料原料项目 | 年产动物油脂10万吨、饲料原料6万吨 | 实施类 |
27 | 绿森农林废弃物资源综合利用生产新型木塑复合材料项目 | 年产新型塑木复合材料4万吨 | 实施类 |
28 | 广禧(山东)果蔬精深加工项目 | 年产冷冻果蔬汁、冷冻果浆、果块及利乐果汁等20万吨 | 实施类 |
29 | 科鲁特高纯石英材料及制品项目 | 年产高纯石英砂20000吨、石英坩埚15000只 | 实施类 |
30 | 中节能新能源全产业链智造项目 | 年产高效电池3GW、高效组件5GW,光伏复合发电装机规模500MW,配套独立共享储能规模400MW/800MWh | 实施类 |
31 | 汇匠石膏板石膏粉设备机械制造项目 | 年产石膏板生产线设备10条、石膏粉生产线设备20条 | 实施类 |
32 | 康岭药业年产片剂20亿片、颗粒剂3亿袋、胶囊剂8亿粒、口服液15亿支、外用药9亿支项目 | 年产片剂20亿片、颗粒剂3亿袋、胶囊剂8亿粒、口服液15亿支、外用药9亿支 | 实施类 |
33 | 方圆药业金银花医药深加工项目 | 年深加工金银花医药制品800吨 | 实施类 |
34 | 瑞丰养殖全产业链项目 | 总建筑面积33万立方米 | 实施类 |
35 | 仁川年产6万立方米高档家具板项目 | 年产高档家具板6万立方米 | 实施类 |
36 | 仁利年产2万立方米科技木皮、6万立方米高端家具板项目 | 年产科技木皮2万立方米、高端家具板6万立方米 | 实施类 |
37 | 玉泉2#生产线节能环保技术改造项目 | 年产各类罐头玻璃瓶12万吨 | 实施类 |
38 | 美金诺年产4.8万立方米家具橱柜项目 | 年产家具厨柜4.8万立方米 | 实施类 |
39 | 中鸿纳米年产300吨散热膜用石墨烯材料及年产10万平方米石墨烯散热膜项目 | 年产散热膜用石墨烯材料300吨、石墨烯散热膜10万平方米 | 实施类 |
40 | 亿创年产1000套全液压高端智能钻机项目 | 年产高端智能钻机1000台(套) | 实施类 |
41 | 约阿施动物蛋白、宠物食品、油脂生产项目 | 年产生物质提取物4万吨 | 实施类 |
42 | 金正阳全系列钢管生产制造延链补链示范项目 | 年产新能源输送装备15万吨、高端精密管10万吨、Φ180-219连轧合金管10万吨 | 实施类 |
43 | 临沂城市职业学院项目 | 总建筑面积28.8万平方米 | 实施类 |
44 | 兰华跨境电商保税产业园项目 | 总建筑面积8.1万平方米 | 实施类 |
45 | 运成制版年产50万支全自动电子凹印雕刻版辊智能制造项目 | 年产50万支全自动电子凹印雕刻版辊 | 实施类 |
46 | 金利液压工程机械高端零部件生产项目 | 年产钣金件产品4万台(套)、结构件5万台(套) | 实施类 |
47 | 泰力智能装备年产智能物料搬运车、工业自动控制系统、通用设备35万台(套)项目 | 年产智能物料搬运车、工业自动控制系统、通用设备35万台(套) | 实施类 |
48 | 临港有色年产70万吨高端不锈钢金属材料项目 | 年产高端不锈钢棒线材产品70万吨 | 实施类 |
49 | 山东中佳智造冷链装备生产项目 | 年产二氧化碳与氨复叠机组设备440台、冷凝器10万台、蒸发器10万台、制冷压缩机组2000台 | 储备类 |
50 | 格瑞图年产60万立方米LSB项目 | 年产无醛阻燃LSB60万立方米 | 储备类 |
51 | 齐汇集团年产25万吨肉制品研发加工项目 | 年产各类肉制品25万吨 | 储备类 |
52 | 鑫昌盛预制菜生产加工储藏建设项目 | 年产各类预制菜3万吨 | 储备类 |
53 | 兰山区屠苏岛国际会展中心项目 | 总建筑面积80万平方米 | 储备类 |
54 | 天润康天蒙药谷健康产业园年产药品3000万盒项目 | 年产药品片剂3亿片、胶囊剂2.5亿粒、颗粒剂1.5亿粒、注射剂2亿支、滴眼液0.5亿支 | 储备类 |
55 | 英石5万吨/年石英新材料及深加工项目 | 年产高纯石英砂5万吨、坩埚3万只、玻璃制品3万件 | 储备类 |
56 | 高冠食品零糖冷饮生产研发项目 | 年产雪糕1.8亿支、饮料8000万瓶 | 储备类 |
57 | 双圆密封年产3万吨新能源汽车隔热隔音纳米新材料项目 | 年产新能源汽车隔热隔音纳米新材料3万吨 | 储备类 |
58 | 平邑县天宇自然博物馆精品馆群项目 | 总建筑面积100.8万平方米 | 储备类 |
59 | 恒源成冬虫夏草保健品一体化生产加工项目 | 年产冬虫夏草保健品100万克 | 储备类 |
60 | 万通年产10万台(套)重卡变速器铝壳体自动加工项目 | 年产重卡变速器铝壳体10万台(套) | 储备类 |
61 | 中科智联(临沂)家居家电全产业链生产制造基地项目 | 年产电机类产品50万台、大家电类产品100万台、小家电类产品100万台、电子元件及五金配件500万件 | 储备类 |
62 | 临沂佳沃农食产业基地项目 | 年产预制菜2000万份、团餐1000万份 | 储备类 |
63 | 嘉欣临沂水果市场仓储物流中心项目 | 总建筑面积6万平方米,年新增水果交易量100万吨 | 储备类 |
64 | 润达预制食品及智慧供应链项目 | 年产预制菜20000吨 | 储备类 |
65 | 庆昌年产220万台电机设备项目 | 年产电机设备220万台 | 储备类 |
66 | 金凯润润滑油调和、分装项目 | 年提纯成品润滑油5万吨 | 储备类 |
67 | 益睿达年产2万吨新能源电磁线项目 | 年产各类电磁线2万吨 | 储备类 |
68 | 百草园年产400万套中药植物洗护用品项目 | 年产中药植物洗护用品400万套 | 储备类 |
69 | 沂河新区圣博康养中心项目 | 总建筑面积13万平方米,设计容纳康复人员2000人 | 储备类 |
70 | 得力高精尖智能机械配件制造(电机、汽车、轻量化配件)项目 | 年产高精密机械配件10万套 | 储备类 |
71 | 一诺弓箭产销基地项目 | 年产成品弓40万套、箭支400万支 | 储备类 |
72 | 优悦卫生用品和一次性使用医疗用品制造项目 | 年产一类医疗辅材产品湿巾500万件 | 储备类 |
73 | 东临仪表年产电子智能控制器1000万套项目 | 年产控制盒50万套、发讯圈300万个、磁阻传感器200万套、执行器200万个、温度传感器150万套、换能器150万个 | 储备类 |
附件2
储备类调整为实施类项目名单
1 |
兰山区体育中心项目 |
2 |
义晟新材料研发及智能装备制造项目(一期) |
3 |
瑞发德年产6万吨高端预制菜智造项目 |
4 |
中兰机械设备研发制造和性能测试基地项目 |
5 |
金德瑞年产20000吨高纯石英、4000吨石英管项目 |
6 |
来宝智能建筑机械装备项目 |
附件3
实施类调整为储备类项目名单
1 | 中迈电缆年产10亿米特种电缆扩建项目 |
2 |
康雨年产10万吨塑料管材管件项目 |
3 | 中骏物联网智能设备项目 |
4 |
上海电气郯城19万千瓦风电项目 |
5 |
S38岚菏高速新兴互通立交及连接线工程 |
6 |
奥德利新型绿色低碳被动式门窗智造项目 |
7 |
山东认养一头牛智能工业仓库项目 |
8 |
无名境·望山机车文化创意园项目 |
9 |
晶华高端环保包装高清数码数字印刷基地项目 |
10 |
临沂至东海高速公路 |
11 |
日兰高速大庄枢纽至竹园枢纽段改扩建工程 |
附件4
退出市重大项目名单
1 |
正通中医药分装包装项目 |
2024年 |
2 |
曜灵年产2GWh钠电储能电池及银浆银粉生产项目 |
2024年 |
3 |
联阳科工智能制造项目 |
2024年 |
4 |
临工智慧农业装备机械制造项目 |
2024年 |
5 |
罗庄区污水处理厂提标改造项目 |
2024年 |
6 |
恒新能源2×35万千瓦热电联产配套煤场项目 |
2024年 |
7 |
山大附中河东实验学校项目 |
2024年 |
8 |
晟昌智慧城市装备制造项目 |
2024年 |
9 |
中临健康产业制造中心项目 |
2024年 |
10 |
郯城县开发区智慧停车场项目 |
2024年 |
11 |
爱通佳和实木家居绿色智造产业生态项目 |
2024年 |
12 |
郯城县红花镇污水处理厂及配套污水管网工程 |
2024年 |
13 |
郯城县龙泉农产品批发市场项目 |
2024年 |
14 |
利威新能源年产10万吨锂离子电池负极材料项目 |
2024年 |
15 |
昆达生物乙醛产业链延伸项目 |
2024年 |
16 |
沂南县预制菜产业园项目 |
2024年 |
17 |
沂南县宠物用品产业基地建设项目 |
2024年 |
18 |
乾海机械年产300万片硬质数控刀片项目 |
2024年 |
19 |
中节能平邑一期500MW光伏复合发电项目 |
2024年 |
20 |
临沂朴园小学探沂校区项目 |
2024年 |
21 |
费县城市污水处理厂及配套管网项目 |
2024年 |
22 |
费县博物馆项目 |
2024年 |
23 |
费县公共职业技术人才实训基地项目 |
2024年 |
24 |
蒙阴智慧物流产业链项目 |
2024年 |
25 |
S38岚罗高速相沟连接线(西环路南延)工程 |
2024年 |
26 |
金正阳管业年产70万吨高等传输管线智能化绿色生产项目 |
2024年 |
27 |
金利年产3万台电动叉车及核心零部件项目 |
2024年 |
28 |
大明光福8GW第四代钙钛矿光伏电池生产项目 |
2024年 |
29 |
临沂亲和家源健康养老中心项目 |
2024年 |
30 |
艾拓年产200万只智能水表及1000万套智能水表配件项目 |
2024年 |
31 |
临港有色金属年产冷轧60万吨项目及高端板材120万吨项目 |
2024年 |
32 |
吉电新能年处理40万吨废铅蓄电池及含铅废料项目 |
2024年 |
33 |
吉电新能年产1000万kVAh铅碳电池项目 |
2024年 |
34 |
临沂兰城钛时代1GWh复合钛锂电池生产项目 |
2023年 |
35 |
中科智谷智能制造项目 |
2023年 |
36 |
苏科高端智能制造项目 |
2023年 |
37 |
昊程仪表年产120万台智能水表及200万台机械水表项目 |
2023年 |
38 |
东森智慧仓储物流项目 |
2022年 |
39 |
山东天元精工绿色集成建筑基地项目 |
2022年 |
40 |
苏科临沂医药健康产品制造及智能化医药配送中心项目 |
2022年 |
41 |
坤广源数控玻璃自动翻转磨边设备智能制造项目 |
2022年 |
42 |
东都国际不老莓健康系列产品深加工项目 |
2021年 |