欢迎访问临沂沂河新区网站
索 引 号: lyslsqbsbzzxxx/2023-0000016 公开目录: 录取信息
发布机构: 临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 发布日期: 2023-09-16
白沙埠镇中心小学2023级​新生名单
发布时间:2023-09-16 点击次数:
【文字大小:

                                                                                                


序号 班级 身份证号 姓名 性别
1 2023级1班 371302********2836 徐玉琨
2 2023级1班 371327********1215 纪子睿
3 2023级1班 371302********2895 杜淳
4 2023级1班 371302********285X 崔自文
5 2023级1班 370405********0010 李宇晨
6 2023级1班 371302********2811 张正洋
7 2023级1班 371302********2898 王福泽
8 2023级1班 371302********2810 姜亿
9 2023级1班 371302********2817 徐天佑
10 2023级1班 371302********6335 董俊腾
11 2023级1班 371302********281X 杨硕
12 2023级1班 371302********2818 杜俊泽
13 2023级1班 371302********2855 张锦喆
14 2023级1班 371302********2833 苏佑
15 2023级1班 371302********2938 姜天韵
16 2023级1班 371302********2836 赵一行
17 2023级1班 371302********2893 乔福强
18 2023级1班 371302********2813 李晨
19 2023级1班 371302********2857 乔晨
20 2023级1班 371302********2897 杜泽瑞
21 2023级1班 371302********2873 杜浩冬
22 2023级1班 371302********2991 姜森
23 2023级1班 371302********2832 张铭泽
24 2023级1班 371302********2914 张朔豪
25 2023级1班 371302********2935 王志恒
26 2023级1班 371302********2813 王子硕
27 2023级1班 371302********2836 杜毓博
28 2023级1班 371302********2841 王艺彤
29 2023级1班 371302********2923 张嘉玲
30 2023级1班 371312********6748 王艺
31 2023级1班 371302********2827 王悦宁
32 2023级1班 371327********3748 严瑞霖
33 2023级1班 371302********2828 刘小萱
34 2023级1班 371302********2827 夏安忆
35 2023级1班 371302********2886 王艾晨
36 2023级1班 371302********2865 杜瑞萱
37 2023级1班 371302********2861 惠美祥
38 2023级1班 371302********2825 魏依诺
39 2023级1班 371302********2901 王子怡
40 2023级1班 371302********2826 徐涵钰
41 2023级1班 371302********2908 苏畅
42 2023级1班 371302********2866 柏艺潼
43 2023级1班 371302********2845 张若暄
44 2023级1班 371302********2847 刘佳
45 2023级1班 371302********2827 徐诺诺
46 2023级1班 371324********1923 白鑫语
47 2023级1班 371302********2842 王潇晴
48 2023级1班 371302********2861 何依宸
49 2023级1班 371327********6020 张馨月
50 2023级1班 371322********6128 杜晨溪
51 2023级1班 371302********2526 王淑颖
52 2023级1班 371302********2483 朱芳正
53 2023级1班 371302********2245 王梓露
54 2023级1班 371302********2869 尤雅
1 2023级2班 371302********2916 张谦一
2 2023级2班 371302********2858 张梓源
3 2023级2班 371302********2874 徐昊辰
4 2023级2班 371302********2876 张益鑫
5 2023级2班 371302********2853 许嘉崎
6 2023级2班 371302********2814 徐富春
7 2023级2班 371302********2952 徐梓峻
8 2023级2班 371302********2811 刘冠成
9 2023级2班 371302********2894 苏睿
10 2023级2班 371302********2836 苏宇
11 2023级2班 371302********2851 王宇辰
12 2023级2班 371302********2874 徐玉柱
13 2023级2班 371302********2814 乔嘉禾
14 2023级2班 371302********2830 王源
15 2023级2班 371302********2859 刘洪泽
16 2023级2班 371302********2816 袁乔春
17 2023级2班 371302********2819 何晨阳
18 2023级2班 371302********2870 吴俊辰
19 2023级2班 371302********2817 尤孝棋
20 2023级2班 371302********297X 刘祥毅
21 2023级2班 371302********3118 何长东
22 2023级2班 371302********2813 苏恒
23 2023级2班 371302********2814 申天宜
24 2023级2班 371302********2879 张照鑫
25 2023级2班 371302********2813 李正琦
26 2023级2班 371302********2857 毛一铭
27 2023级2班 371302********2818 姜肇宇
28 2023级2班 371302********2868 夏艺馨
29 2023级2班 371302********2867 苏楉淇
30 2023级2班 371302********2827 李佳鑫
31 2023级2班 371302********2825 杜子悦
32 2023级2班 371302********2848 王诗涵
33 2023级2班 371302********2820 郭函贝
34 2023级2班 371302********2846 徐子茹
35 2023级2班 371302********2884 刘伊涵
36 2023级2班 371302********286X 杜惠
37 2023级2班 371302********2927 苏珊
38 2023级2班 371302********2868 刘梓微
39 2023级2班 371302********2826 徐萌
40 2023级2班 371302********2849 杜依姗
41 2023级2班 371302********2829 王伊伊
42 2023级2班 371325********3422 魏裕彤
43 2023级2班 371302********2868 姜艺
44 2023级2班 371302********2863 张晓彤
45 2023级2班 371302********3149 刘明妍
46 2023级2班 371302********2840 杜可心
47 2023级2班 371302********2826 何雅荟
48 2023级2班 371302********2881 王欣悦
49 2023级2班 371302********2822 徐欣桐
50 2023级2班 371302********2849 杜雨真
51 2023级2班 371302********2561 王梓宇
52 2023级2班 371302********2163 刘宇浩
53 2023级2班 371302********2844 张涵
54 2023级2班 371302********288X 李悦
1 2023级3班 371302********2918 葛濬恺
2 2023级3班 371302********2858 陆明硕
3 2023级3班 371302********5310 管梓旭
4 2023级3班 371302********2819 姜栋文
5 2023级3班 371302********2855 王星涵
6 2023级3班 371302********2830 苏一硕
7 2023级3班 371323********8935 杜佳朔
8 2023级3班 371302********2856 王奕林
9 2023级3班 371302********2858 杨居尚
10 2023级3班 371302********285X 徐杭
11 2023级3班 371302********2832 惠楷翔
12 2023级3班 371302********2830 乔嘉木
13 2023级3班 371302********283X 魏文硕
14 2023级3班 371302********2896 王梓臣
15 2023级3班 371302********2518 曲康亮
16 2023级3班 371302********2898 王博
17 2023级3班 371302********2810 蒋建泽
18 2023级3班 371302********2856 惠俊杰
19 2023级3班 371302********2875 刘浩轩
20 2023级3班 371302********2814 王陶哲
21 2023级3班 371302********2830 曲宝宇
22 2023级3班 371302********2817 苏佐
23 2023级3班 371302********2819 姜驰
24 2023级3班 371302********285X 朱一鸣
25 2023级3班 371302********2830 王正启
26 2023级3班 371302********2810 尤颢哲
27 2023级3班 371302********2850 肖紫阳
28 2023级3班 371302********2862 王艺雯
29 2023级3班 371302********2904 胡蝶
30 2023级3班 371302********2828 夏一菲
31 2023级3班 371302********2848 李涵
32 2023级3班 371302********2824 李羽霏
33 2023级3班 371302********2888 王珊
34 2023级3班 371302********282X 姜诗颖
35 2023级3班 371302********2847 杜俏
36 2023级3班 371302********2828 刘梓萱
37 2023级3班 371302********2840 张露含
38 2023级3班 371302********2824 姚欣悦
39 2023级3班 371302********2847 徐如心
40 2023级3班 371302********2889 张芮嘉
41 2023级3班 371302********2828 苏芮
42 2023级3班 371302********2820 刘禹溪
43 2023级3班 371302********2881 乔可馨
44 2023级3班 371302********2846 姜润雪
45 2023级3班 371302********2826 刘美彤
46 2023级3班 371302********2863 蒋羽桐
47 2023级3班 371302********2845 刘清妍
48 2023级3班 371302********2828 徐诗朗
49 2023级3班 371302********2865 王晶
50 2023级3班 371327********6026 朱心怡
51 2023级3班 371302********4026 杨国涵
52 2023级3班 371302********5361 刘子瑞
53 2023级3班 371302********2084 王楠
54 2023级3班 371302********1384 张居悦
1 2023级4班 371302********281X 杜瑞泽
2 2023级4班 371302********2813 王鹏飞
3 2023级4班 371312********5731 马志恒
4 2023级4班 371302********2912 杜瑞达
5 2023级4班 371302********2858 何俊岐
6 2023级4班 371302********2831 杜子俊
7 2023级4班 371302********2813 王宥宸
8 2023级4班 371302********0658 姜泊宇
9 2023级4班 371302********2950 朱一鸣
10 2023级4班 371302********2875 吴宇航
11 2023级4班 371302********2896 王梓硕
12 2023级4班 371302********2834 王帅
13 2023级4班 371302********281X 王若安
14 2023级4班 371302********2834 乔洪恩
15 2023级4班 371302********2855 杜文博
16 2023级4班 371302********2896 王艺豪
17 2023级4班 371302********2818 杜俊宇
18 2023级4班 371302********2817 姜浩杰
19 2023级4班 371302********2852 王梓晨
20 2023级4班 371302********2892 毛昊坤
21 2023级4班 371302********2819 姜恩泽
22 2023级4班 371302********2890 亓成博
23 2023级4班 371302********2818 王柏奇
24 2023级4班 371302********2873 乔凯宸
25 2023级4班 371302********2935 苏航
26 2023级4班 371302********2834 刘恩泽
27 2023级4班 371302********2832 石雨洋
28 2023级4班 371302********2866 张芯萌
29 2023级4班 371302********2888 杜梓琪
30 2023级4班 371302********2841 姜良绣
31 2023级4班 371302********2826 王子冉
32 2023级4班 371302********2920 王淑婷
33 2023级4班 371302********2926 刘洢帆
34 2023级4班 371327********0648 王晨语
35 2023级4班 371311********2644 胡馨月
36 2023级4班 371302********2826 姜淑颖
37 2023级4班 371302********2822 苏静
38 2023级4班 371302********2829 王雪晴
39 2023级4班 371302********2847 乔安迪
40 2023级4班 371302********2824 李欣玥
41 2023级4班 371302********2841 王星语
42 2023级4班 371302********252X 孙红
43 2023级4班 371302********2865 乔悦欣
44 2023级4班 371302********2880 徐子涵
45 2023级4班 371302********2863 杨子悠
46 2023级4班 371302********2904 朱雅琪
47 2023级4班 371302********2860 杜承熹
48 2023级4班 371302********2846 王欣怡
49 2023级4班 371327********516X 孟子薇
50 2023级4班 371302********286X 刘子悦
51 2023级4班 371327********4163 孟庆欣
52 2023级4班 371327********8243 张云
53 2023级4班 371327********6444 刘华晴
54 2023级4班 371327********3421 郑李欣
1 2023级5班 371326********165X 续城
2 2023级5班 371302********2837 乔浚哲
3 2023级5班 371302********2837 谭迪
4 2023级5班 371302********2853 杜博远
5 2023级5班 371302********289X 柏俊企
6 2023级5班 371302********2858 徐灿
7 2023级5班 371302********2813 何梓源
8 2023级5班 371302********2854 徐峥
9 2023级5班 371302********2819 葛继斌
10 2023级5班 371302********2814 夏宇航
11 2023级5班 371302********2871 徐梓航
12 2023级5班 371302********2850 刘浩森
13 2023级5班 371302********2817 苏元顺
14 2023级5班 371302********2838 杜亮宸
15 2023级5班 371302********2857 尤元泽
16 2023级5班 371302********2817 张敬烨
17 2023级5班 371302********2818 张文轩
18 2023级5班 371302********2839 刘金达
19 2023级5班 371302********289X 张皓轩
20 2023级5班 371302********2879 姜裕坤
21 2023级5班 371302********2830 刘浩溢
22 2023级5班 371302********2891 徐钰凯
23 2023级5班 371302********2833 王瑞
24 2023级5班 371302********2831 王嘉赫
25 2023级5班 371302********2830 杨国瑞
26 2023级5班 371302********2857 杨昊坤
27 2023级5班 371302********2835 赵子谦
28 2023级5班 371302********2821 徐佳琦
29 2023级5班 371302********2824 王诗琪
30 2023级5班 371328********402X 王悦童
31 2023级5班 371302********2888 刘雨萱
32 2023级5班 371302********2824 徐滋含
33 2023级5班 371321********5849 李美红
34 2023级5班 371302********286X 王艺晨
35 2023级5班 371302********2886 王诗雅
36 2023级5班 371302********2867 孙依蓓
37 2023级5班 371302********290X 李乐乐
38 2023级5班 371302********2828 刘奕萱
39 2023级5班 371302********2825 姜雨淇
40 2023级5班 371302********282X 乔安然
41 2023级5班 371302********2829 夏雨涵
42 2023级5班 371302********2907 许译文
43 2023级5班 371302********2909 刘国然
44 2023级5班 371302********2845 密洪欣
45 2023级5班 371302********2826 孙露
46 2023级5班 371302********2862 钟宇琪
47 2023级5班 371302********288X 颜子茹
48 2023级5班 371302********2862 徐子硕
49 2023级5班 371302********2827 苏美岩
50 2023级5班 371327********2224 王蓝澜
51 2023级5班 371302********3449 王远雪
52 2023级5班 371302********3162 姜宇欢
53 2023级5班 371302********3583 张家乐
54 2023级5班 371302********344X 杜羽琦
1 2023级6班 371302********289X 刘柯佑
2 2023级6班 371302********281X 王远航
3 2023级6班 371302********2871 徐金铭
4 2023级6班 371302********2831 何子霖
5 2023级6班 371327********4375 刘柏卿
6 2023级6班 371302********285X 徐子辰
7 2023级6班 371302********2833 杜以诺
8 2023级6班 371302********2834 乔春皓
9 2023级6班 371302********2811 王俊涵
10 2023级6班 371302********2859 王梓桐
11 2023级6班 371302********2814 徐凯
12 2023级6班 371302********2857 刘浩程
13 2023级6班 371302********2879 赵春杨
14 2023级6班 371302********2873 杜希之
15 2023级6班 371302********2813 徐铭阳
16 2023级6班 371302********2833 尤盛祥
17 2023级6班 371302********2835 王子峻
18 2023级6班 371302********2830 乔朝
19 2023级6班 371302********2817 管锡俊
20 2023级6班 371302********2857 李家赫
21 2023级6班 371302********2838 尤孝泽
22 2023级6班 371302********2832 庄元泽
23 2023级6班 371302********2918 刘明辉
24 2023级6班 371302********2834 乔泓运
25 2023级6班 371302********2850 何长恩
26 2023级6班 371302********2933 张荣杰
27 2023级6班 371302********2836 杜文宇
28 2023级6班 371302********2821 张语格
29 2023级6班 371302********2928 杜韵涵
30 2023级6班 371302********2821 李贞焮
31 2023级6班 371302********2869 赵婧伊
32 2023级6班 371302********2583 张家伊
33 2023级6班 371302********2860 姜嬟萱
34 2023级6班 371302********2846 尤韵涵
35 2023级6班 371302********284X 王梓原
36 2023级6班 371302********282X 乔夫涵
37 2023级6班 371302********2825 杜钰欣
38 2023级6班 371302********2843 夏婉卿
39 2023级6班 371302********2842 徐子越
40 2023级6班 371302********2869 王梓鑫
41 2023级6班 371302********2885 徐诺
42 2023级6班 371302********2845 王昱棋
43 2023级6班 371302********2826 杨依琳
44 2023级6班 371302********2824 刘心怡
45 2023级6班 371302********2905 王子瑶
46 2023级6班 371302********2826 王诗雅
47 2023级6班 371302********286X 苏雪辰
48 2023级6班 371302********2827 刘筱语
49 2023级6班 371302********284X 李金艺
50 2023级6班 150781********0025 孙镱格
51 2023级6班 371302********2849 孙红晨
52 2023级6班 371302********4141 李晨曦
53 2023级6班 371302********2848 张云华
54 2023级6班 371302********284X 刘涵
1 2023级7班 371302********281X 姜砚僮
2 2023级7班 371302********285X 杨子旭
3 2023级7班 371302********2830 曹翊城
4 2023级7班 371302********283X 姜宇俊
5 2023级7班 371302********2871 刘树融
6 2023级7班 371302********2835 何长耀
7 2023级7班 371302********2830 王恺
8 2023级7班 371302********2831 张邵彬
9 2023级7班 371302********2878 姜祎
10 2023级7班 371302********2856 姜润泽
11 2023级7班 371302********2857 乔治
12 2023级7班 371302********2859 张俊凯
13 2023级7班 371302********2850 赵东旭
14 2023级7班 371302********285X 徐政
15 2023级7班 371302********2836 徐铭豪
16 2023级7班 371302********2856 杜雨庭
17 2023级7班 371302********2812 郭家乐
18 2023级7班 371302********2839 刘庆樾
19 2023级7班 371302********2810 徐盛凯
20 2023级7班 371302********2833 王子宸
21 2023级7班 371302********2855 杜雨嵘
22 2023级7班 371302********2876 苏政
23 2023级7班 371302********2812 刘梦超
24 2023级7班 371302********2831 王策
25 2023级7班 371302********2851 杨书岩
26 2023级7班 371302********2819 韩旭
27 2023级7班 371302********283X 张胜博
28 2023级7班 371302********2821 王迪
29 2023级7班 371302********2843 杜曼箐
30 2023级7班 371302********2828 姜忆暖
31 2023级7班 371302********2822 王梓文
32 2023级7班 371302********2861 王梓彤
33 2023级7班 371302********2828 孟宇轩
34 2023级7班 371302********2866 王宇桐
35 2023级7班 371302********2887 姚美妍
36 2023级7班 371302********286X 王子琳
37 2023级7班 371302********282X 王可欣
38 2023级7班 371302********2865 杜羽桐
39 2023级7班 371302********2227 苗梓涵
40 2023级7班 371302********0240 王薛童
41 2023级7班 371302********2848 刘子钰
42 2023级7班 371302********2864 苏悦
43 2023级7班 371302********2848 杨洋
44 2023级7班 371302********2880 苏彤萱
45 2023级7班 371302********2869 张一诺
46 2023级7班 371302********2280 姜伊童
47 2023级7班 371302********288X 孙莫言
48 2023级7班 371302********2886 刘馨诺
49 2023级7班 371302********2822 王紫文
50 2023级7班 371302********2860 刘佳美
51 2023级7班 371302********6547 王家利
52 2023级7班 371302********224X 刘子月
53 2023级7班 371302********2866 乔欣
54 2023级7班 371302********2881 张涵悦
1 2023级8班 371302********2833 刘东源
2 2023级8班 371302********2830 王海瑞
3 2023级8班 371302********2851 王茂硕
4 2023级8班 371302********2853 王远杭
5 2023级8班 371302********2812 崔玉硕
6 2023级8班 371302********2877 朱泓武
7 2023级8班 371302********2915 王珺翔
8 2023级8班 371302********2834 李开复
9 2023级8班 371302********2836 袁书恒
10 2023级8班 371321********1413 刘一辰
11 2023级8班 371302********2899 王鹤宇
12 2023级8班 371302********281X 杨佳睿
13 2023级8班 371302********2917 刘明燚
14 2023级8班 371302********2811 曹敬尧
15 2023级8班 371302********2873 张瑞泽
16 2023级8班 371302********2959 苏俊宇
17 2023级8班 371302********2557 高逸晨
18 2023级8班 371302********2830 魏瑞轩
19 2023级8班 371302********2817 卢俊彤
20 2023级8班 371302********2874 乔福特
21 2023级8班 371302********287X 王俊德
22 2023级8班 371302********2951 杨润泽
23 2023级8班 371302********2815 钟浩源
24 2023级8班 371302********2877 刘皓埈
25 2023级8班 371302********2815 夏立桦
26 2023级8班 371302********2818 刘洪田
27 2023级8班 371302********2840 杜欣娜
28 2023级8班 371312********6060 周椿
29 2023级8班 371325********3469 王俊棋
30 2023级8班 371302********282X 徐研萍
31 2023级8班 371302********2848 康凌菲
32 2023级8班 371302********2826 王宜桐
33 2023级8班 371302********2847 王梦茹
34 2023级8班 371302********2862 乔如月
35 2023级8班 371302********2861 徐丹妮
36 2023级8班 371302********2823 张梓轩
37 2023级8班 632122********0067 马静璇
38 2023级8班 371302********2843 张琪
39 2023级8班 371302********2920 姜姝心
40 2023级8班 371302********2823 罗雨彤
41 2023级8班 371302********2848 乔奕涵
42 2023级8班 371302********2843 王雨萌
43 2023级8班 371302********2821 杜雨桐
44 2023级8班 371302********2827 郭一诺
45 2023级8班 371302********2869 姜可欣
46 2023级8班 371302********2841 王文萱
47 2023级8班 371302********2847 刘一诺
48 2023级8班 371302********2840 王依菲
49 2023级8班 371302********2886 王梵燕
50 2023级8班 371302********2820 周璐
51 2023级8班 371302********5466 徐晓
52 2023级8班 371302********3881 王灿
53 2023级8班 371302********2847 张含韵
54 2023级8班 371302********2861 王露涵







































扫一扫在手机打开当前页